Modèle, marché et résultat
Notre modèle
69
Annoncé : Nottingham Forest FC
dernier recalcul le 2026-09-19 03:15:00
Le marché Polymarket
Dernière capture STRICTEMENT avant le coup d'envoi. Une cote prise
pendant la rencontre connaîtrait déjà le score.
Le résultat
0 – 1
Coventry City FC
✗ le modèle s'est trompé
Composition
Nottingham Forest FC
· 3-4-2-1
26
M. Sels
90'
6.1
2
O. Diomande
73'
6.3
5
Murillo
90'
7.4
23
Jair
90'
6.2
3
N. Williams
90'
6.9
10
M. Gibbs-White
90'
7.2
14
D. Ndoye
59'
6.5
21
X. Schlager
90'
6.5
24
J. McAtee
83'
6.6
27
D. Muñoz
83'
6.4
19
L. Delap
90'
6.4
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (9)
6
I. Sangaré
7'
5.8
7
C. Hudson-Odoi
0'
0.0
8
N. Domínguez
0'
0.0
9
C. Wood
17'
6.8
11
Igor Jesus
31'
6.2
12
John
0'
0.0
22
R. Yates
0'
0.0
25
L. Netz
7'
6.0
34
O. Aina
0'
0.0
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O. Diomande | D | 73 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 42 (34%) | 3/0 | 0J / 0R |
| 3 | N. Williams | M | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 1/3 | 55 (46%) | 1/2 | 0J / 0R |
| 5 | Murillo | D | 90 | 7.4 | 0 | 0 | 0/2 | 69 (64%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 10 | M. Gibbs-White | M | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (49%) | 0/3 | 0J / 0R |
| 14 | D. Ndoye | M | 59 | 6.5 | 0 | 0 | 0/3 | 9 (7%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 19 | L. Delap | F | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 0/4 | 19 (14%) | 2/2 | 1J / 0R |
| 21 | X. Schlager | M | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/2 | 55 (47%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 23 | Jair | D | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/1 | 53 (43%) | 3/0 | 1J / 0R |
| 24 | J. McAtee | M | 83 | 6.6 | 0 | 0 | 1/4 | 49 (43%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 26 | M. Sels | G | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (12%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 27 | D. Muñoz | M | 83 | 6.4 | 0 | 0 | 0/2 | 38 (32%) | 1/0 | 0J / 0R |
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I. Sangaré | M | 7 | 5.8 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (9%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 7 | C. Hudson-Odoi | F | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 8 | N. Domínguez | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 9 | C. Wood | F | 17 | 6.8 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (3%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 11 | Igor Jesus | F | 31 | 6.2 | 0 | 0 | 1/2 | 18 (16%) | 1/1 | 0J / 0R |
| 12 | John | G | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 22 | R. Yates | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 25 | L. Netz | D | 7 | 6.0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (8%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 34 | O. Aina | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
Coventry City FC
· 3-4-2-1
19
C. Rushworth
90'
6.9
2
E. Pinnock
90'
6.8
4
B. Thomas
90'
7.2
12
S. Mfuni
90'
6.6
3
J. Dasilva
90'
7.7
5
J. Rudoni
74'
6.5
6
M. Grimes
90'
6.7
8
Caleb Marfo Yirenkyi
89'
6.7
10
E. Mason-Clark
45'
6.9
16
F. Onyeka
90'
6.3
23
B. Thomas-Asante
90'
6.6
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (9)
7
T. Sakamoto
0'
0.0
9
E. Simms
16'
6.2
17
L. Tchaouna
45'
6.4
22
J. Latibeaudiere
1'
0.0
25
D. Bentley
0'
0.0
29
V. Torp
0'
0.0
34
Y. Gboho
0'
0.0
38
G. Hamer
0'
0.0
49
S. Cherif
0'
0.0
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E. Pinnock | D | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (17%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 3 | J. Dasilva | M | 90 | 7.7 | 1 | 0 | 1/2 | 24 (18%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 4 | B. Thomas | D | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 30 (29%) | 1/1 | 0J / 0R |
| 5 | J. Rudoni | M | 74 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 28 (23%) | 0/2 | 0J / 0R |
| 6 | M. Grimes | M | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 32 (26%) | 1/1 | 0J / 0R |
| 8 | Caleb Marfo Yirenkyi | M | 89 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (31%) | 5/1 | 0J / 0R |
| 10 | E. Mason-Clark | M | 45 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (8%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 12 | S. Mfuni | D | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (26%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 16 | F. Onyeka | M | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (22%) | 1/1 | 0J / 0R |
| 19 | C. Rushworth | G | 90 | 6.9 | 0 | 1 | 0/0 | 48 (24%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 23 | B. Thomas-Asante | F | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 1/3 | 11 (5%) | 0/4 | 0J / 0R |
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | T. Sakamoto | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 9 | E. Simms | F | 16 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 17 | L. Tchaouna | F | 45 | 6.4 | 0 | 0 | 1/1 | 6 (4%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 22 | J. Latibeaudiere | D | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 25 | D. Bentley | G | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 29 | V. Torp | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 34 | Y. Gboho | F | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 38 | G. Hamer | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 49 | S. Cherif | F | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
Un tiret signifie « donnée absente », jamais « zéro ». La note est celle d'api-football, archivée telle quelle et jamais recalculée : un joueur absent de l'archive n'a pas de note.