‹ Retour à l'historique

Coventry City FC 4 – 1 Newcastle United FC

Premier League · · FINISHED

Modèle, marché et résultat

Notre modèle 69
135.9%
N22.7%
241.4%
Annoncé : Newcastle United FC dernier recalcul le 2026-10-12 03:15:00
Le marché Polymarket
128.6%
N26.6%
244.7%
Dernière capture STRICTEMENT avant le coup d'envoi. Une cote prise pendant la rencontre connaîtrait déjà le score.
Le résultat
4 – 1
Coventry City FC ✗ le modèle s'est trompé

Composition

Coventry City FC · 4-2-3-1

20 joueur(s) sur la feuille · 16 ayant joué « ayant joué » se compte sur les minutes, jamais sur la note : une note de 0 peut accompagner un vrai temps de jeu.
19 C. Rushworth 90' 6.7
2 E. Pinnock 90' 6.2
3 J. Dasilva 90' 7.2
4 B. Thomas 90' 6.7
27 M. van Ewijk 90' 6.4
5 J. Rudoni 83' 6.3
6 M. Grimes 83' 6.4
8 Caleb Marfo Yirenkyi 78' 6.6
10 E. Mason-Clark 61' 6.2
23 B. Thomas-Asante 90' 7.1
49 S. Cherif 78' 7.4

Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.

Remplaçants (9)

7 T. Sakamoto 29' 6.0
9 E. Simms 12' 7.4
12 S. Mfuni 7' 7.5
16 F. Onyeka 12' 6.8
22 J. Latibeaudiere 0' 0.0
25 D. Bentley 0' 0.0
29 V. Torp 7' 6.5
34 Y. Gboho 0' 0.0
38 G. Hamer 0' 0.0
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
2 E. Pinnock D 90 6.2 0 0 0/0 20 (12%) 0/0 0J / 0R
3 J. Dasilva D 90 7.2 0 1 0/0 28 (26%) 0/0 0J / 0R
4 B. Thomas D 90 6.7 0 0 0/0 26 (19%) 0/0 0J / 0R
5 J. Rudoni M 83 6.3 1 0 1/1 20 (14%) 0/3 0J / 0R
6 M. Grimes M 83 6.4 0 0 0/0 38 (32%) 2/0 0J / 0R
8 Caleb Marfo Yirenkyi M 78 6.6 0 0 0/0 22 (21%) 0/2 0J / 0R
10 E. Mason-Clark M 61 6.2 0 0 0/0 11 (6%) 0/0 0J / 0R
19 C. Rushworth G 90 6.7 0 0 0/0 44 (22%) 0/0 0J / 0R
23 B. Thomas-Asante M 90 7.1 0 1 0/1 17 (10%) 0/2 0J / 0R
27 M. van Ewijk D 90 6.4 0 0 0/0 16 (11%) 1/1 1J / 0R
49 S. Cherif F 78 7.4 1 0 2/3 9 (7%) 0/1 0J / 0R
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
7 T. Sakamoto M 29 6.0 0 0 0/0 7 (3%) 0/1 0J / 0R
9 E. Simms F 12 7.4 1 0 1/1 1 (1%) 0/0 0J / 0R
12 S. Mfuni D 7 7.5 1 0 2/2 1 (0%) 0/0 0J / 0R
16 F. Onyeka M 12 6.8 0 0 0/1 2 (0%) 0/0 0J / 0R
22 J. Latibeaudiere D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
25 D. Bentley G 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
29 V. Torp M 7 6.5 0 0 0/0 2 (1%) 0/0 0J / 0R
34 Y. Gboho F 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
38 G. Hamer M 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R

Newcastle United FC · 4-2-3-1

20 joueur(s) sur la feuille · 16 ayant joué « ayant joué » se compte sur les minutes, jamais sur la note : une note de 0 peut accompagner un vrai temps de jeu.
21 L. Horníček 90' 5.8
3 L. Hall 90' 6.1
4 S. Botman 90' 7.5
12 M. Thiaw 90' 5.9
67 L. Miley 59' 6.2
6 Nico González 90' 7.7
9 Y. Wissa 78' 6.0
11 H. Barnes 90' 6.7
23 J. Murphy 59' 6.1
28 J. Willock 59' 6.6
20 M. Fernandez-Pardo 90' 6.0

Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.

Remplaçants (9)

1 N. Pope 0' 0.0
5 F. Schär 0' 0.0
7 Joelinton 31' 5.4
8 A. Bamba 0' 0.0
10 W. Osula 12' 6.4
14 Sean Steur 0' 0.0
17 B. Touré 30' 6.6
33 D. Burn 1' 0.0
37 A. Dedić 31' 5.8
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
3 L. Hall D 90 6.1 0 0 1/1 70 (63%) 0/1 0J / 0R
4 S. Botman D 90 7.5 1 0 1/1 78 (70%) 0/0 0J / 0R
6 Nico González M 90 7.7 0 1 0/0 73 (62%) 2/0 0J / 0R
9 Y. Wissa M 78 6.0 0 0 1/2 26 (21%) 2/0 0J / 0R
11 H. Barnes M 90 6.7 0 0 1/3 28 (21%) 0/1 0J / 0R
12 M. Thiaw D 90 5.9 0 0 0/0 76 (66%) 0/0 0J / 0R
20 M. Fernandez-Pardo F 90 6.0 0 0 1/1 25 (19%) 1/0 0J / 0R
21 L. Horníček G 90 5.8 0 0 0/0 27 (25%) 1/0 0J / 0R
23 J. Murphy M 59 6.1 0 0 0/2 14 (13%) 1/1 0J / 0R
28 J. Willock M 59 6.6 0 0 0/5 25 (24%) 2/0 0J / 0R
67 L. Miley D 59 6.2 0 0 0/0 41 (37%) 0/0 0J / 0R
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
1 N. Pope G 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
5 F. Schär D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
7 Joelinton M 31 5.4 0 0 0/0 23 (19%) 1/0 1J / 0R
8 A. Bamba M 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
10 W. Osula F 12 6.4 0 0 0/1 3 (3%) 0/0 0J / 0R
14 Sean Steur M 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
17 B. Touré F 30 6.6 0 0 1/2 17 (12%) 0/0 0J / 0R
33 D. Burn D 1 0.0 0 0 0/0 3 (1%) 0/0 0J / 0R
37 A. Dedić D 31 5.8 0 0 0/1 19 (16%) 0/0 0J / 0R

Un tiret signifie « donnée absente », jamais « zéro ». La note est celle d'api-football, archivée telle quelle et jamais recalculée : un joueur absent de l'archive n'a pas de note.