‹ Retour à l'historique

Liverpool FC 0 – 3 Manchester City FC

Premier League · · FINISHED

Modèle, marché et résultat

Notre modèle 69
130.2%
N30.0%
239.8%
Annoncé : Manchester City FC dernier recalcul le 2026-10-11 03:15:00
Le marché Polymarket
129.4%
N25.4%
245.3%
Dernière capture STRICTEMENT avant le coup d'envoi. Une cote prise pendant la rencontre connaîtrait déjà le score.
Le résultat
0 – 3
Manchester City FC ✓ le modèle avait raison

Composition

Liverpool FC · 4-2-3-1

20 joueur(s) sur la feuille · 16 ayant joué « ayant joué » se compte sur les minutes, jamais sur la note : une note de 0 peut accompagner un vrai temps de jeu.
1 Alisson Becker 90' 5.5
4 V. van Dijk 90' 5.7
5 J. Jacquet 88' 6.5
6 M. Kerkez 90' 6.0
33 R. Araújo 75' 5.8
7 F. Wirtz 66' 6.2
10 A. Mac Allister 90' 6.7
23 Víctor Muñoz 90' 6.2
29 B. Barcola 88' 6.3
38 R. Gravenberch 62' 6.0
67 L. Koumas 75' 6.3

Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.

Remplaçants (9)

2 J. Gomez 2' 6.1
3 W. Endo 0' 0.0
14 F. Chiesa 2' 6.6
21 K. Tsimikas 0' 0.0
25 G. Mamardashvili 0' 0.0
30 J. Frimpong 15' 6.1
42 T. Nyoni 24' 5.9
53 J. McConnell 0' 0.0
73 R. Ngumoha 15' 6.4
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
1 Alisson Becker G 90 5.5 0 0 0/0 24 (16%) 0/0 0J / 0R
4 V. van Dijk D 90 5.7 0 0 0/0 53 (45%) 2/2 1J / 0R
5 J. Jacquet D 88 6.5 0 0 1/1 20 (18%) 1/0 0J / 0R
6 M. Kerkez D 90 6.0 0 0 0/0 31 (21%) 0/2 0J / 0R
7 F. Wirtz M 66 6.2 0 0 0/2 25 (20%) 4/3 0J / 0R
10 A. Mac Allister M 90 6.7 0 0 1/4 49 (39%) 3/0 0J / 0R
23 Víctor Muñoz M 90 6.2 0 0 1/2 16 (11%) 2/2 0J / 0R
29 B. Barcola M 88 6.3 0 0 0/1 19 (16%) 0/1 0J / 0R
33 R. Araújo D 75 5.8 0 0 0/0 24 (22%) 0/1 1J / 0R
38 R. Gravenberch M 62 6.0 0 0 2/2 25 (18%) 3/0 0J / 1R
67 L. Koumas F 75 6.3 0 0 1/1 7 (6%) 3/1 0J / 0R
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
2 J. Gomez D 2 6.1 0 0 0/0 2 (2%) 0/0 0J / 0R
3 W. Endo M 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
14 F. Chiesa F 2 6.6 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
21 K. Tsimikas D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
25 G. Mamardashvili G 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
30 J. Frimpong D 15 6.1 0 0 0/0 2 (2%) 0/0 0J / 0R
42 T. Nyoni M 24 5.9 0 0 0/0 4 (4%) 1/0 0J / 0R
53 J. McConnell M 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
73 R. Ngumoha F 15 6.4 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R

Manchester City FC · 4-2-3-1

20 joueur(s) sur la feuille · 15 ayant joué « ayant joué » se compte sur les minutes, jamais sur la note : une note de 0 peut accompagner un vrai temps de jeu.
1 G. Donnarumma 90' 8.1
3 Rúben Dias 90' 7.7
6 M. Guéhi 90' 7.4
27 Matheus Nunes 90' 7.0
33 N. O'Reilly 66' 6.5
5 E. Anderson 90' 7.7
7 I. Ndiaye 56' 6.7
10 R. Cherki 90' 8.2
17 E. Fernández 80' 7.0
42 A. Semenyo 90' 7.2
9 E. Haaland 80' 7.5

Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.

Remplaçants (9)

8 M. Kovačić 0' 0.0
11 J. Doku 34' 7.9
22 Vitor Nunes 0' 0.0
24 J. Gvardiol 24' 7.4
28 G. Rulli 0' 0.0
32 A. Bouaddi 10' 6.9
37 Allan 10' 6.5
45 A. Khusanov 0' 0.0
82 R. Lewis 0' 0.0
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
1 G. Donnarumma G 90 8.1 0 0 0/0 34 (25%) 0/0 0J / 0R
3 Rúben Dias D 90 7.7 0 0 0/0 68 (60%) 2/0 0J / 0R
5 E. Anderson M 90 7.7 0 1 0/2 81 (73%) 1/8 0J / 0R
6 M. Guéhi D 90 7.4 0 0 0/0 75 (70%) 1/2 0J / 0R
7 I. Ndiaye M 56 6.7 0 0 0/0 13 (12%) 2/2 0J / 0R
9 E. Haaland F 80 7.5 1 0 1/2 9 (7%) 2/1 0J / 0R
10 R. Cherki M 90 8.2 1 0 1/5 69 (64%) 0/1 0J / 0R
17 E. Fernández M 80 7.0 0 0 1/1 70 (63%) 0/1 0J / 0R
27 Matheus Nunes D 90 7.0 0 0 0/0 24 (19%) 0/0 0J / 0R
33 N. O'Reilly D 66 6.5 0 0 0/0 23 (20%) 1/0 1J / 0R
42 A. Semenyo M 90 7.2 0 0 0/1 34 (31%) 2/0 0J / 0R
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
8 M. Kovačić M 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
11 J. Doku F 34 7.9 1 0 1/2 26 (21%) 1/3 0J / 0R
22 Vitor Nunes D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
24 J. Gvardiol D 24 7.4 0 1 0/1 11 (9%) 1/0 0J / 0R
28 G. Rulli G 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
32 A. Bouaddi M 10 6.9 0 0 0/1 19 (18%) 1/0 1J / 0R
37 Allan F 10 6.5 0 0 0/0 6 (5%) 0/0 0J / 0R
45 A. Khusanov D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
82 R. Lewis D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R

Un tiret signifie « donnée absente », jamais « zéro ». La note est celle d'api-football, archivée telle quelle et jamais recalculée : un joueur absent de l'archive n'a pas de note.