Modèle, marché et résultat
Notre modèle
69
Annoncé : Aston Villa FC
dernier recalcul le 2026-10-24 03:15:00
Le marché Polymarket
Dernière capture STRICTEMENT avant le coup d'envoi. Une cote prise
pendant la rencontre connaîtrait déjà le score.
Le résultat
2 – 1
Aston Villa FC
✓ le modèle avait raison
Composition
Aston Villa FC
· 4-2-3-1
1
Z. Suzuki
—
2
M. Cash
—
3
V. Lindelöf
—
14
Pau Torres
—
22
I. Maatsen
—
7
J. McGinn
—
8
B. Kamara
—
35
João Gomes
—
44
J. Manzambi
—
47
Alysson Edward
—
11
N. Jackson
—
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (9)
5
T. Mings
—
6
R. Barkley
—
10
E. Buendía
—
19
I. Mbaye
—
26
L. Bogarde
—
27
L. Goretzka
—
39
Brian Madjo
—
40
M. Bizot
—
53
George Hemmings
—
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z. Suzuki | G | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 2 | M. Cash | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 3 | V. Lindelöf | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 7 | J. McGinn | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 8 | B. Kamara | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 11 | N. Jackson | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 14 | Pau Torres | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 22 | I. Maatsen | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 35 | João Gomes | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 44 | J. Manzambi | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 47 | Alysson Edward | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | T. Mings | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 6 | R. Barkley | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 10 | E. Buendía | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 19 | I. Mbaye | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 26 | L. Bogarde | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 27 | L. Goretzka | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 39 | Brian Madjo | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 40 | M. Bizot | G | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 53 | George Hemmings | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
Manchester City FC
· 4-2-3-1
1
G. Donnarumma
—
3
Rúben Dias
—
6
M. Guéhi
—
24
J. Gvardiol
—
45
A. Khusanov
—
5
E. Anderson
—
7
I. Ndiaye
—
10
R. Cherki
—
11
J. Doku
—
17
E. Fernández
—
9
E. Haaland
—
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (9)
8
M. Kovačić
—
21
R. Aït-Nouri
—
22
Vitor Nunes
—
28
G. Rulli
—
32
A. Bouaddi
—
33
N. O'Reilly
—
47
P. Foden
—
56
R. McAidoo
—
82
R. Lewis
—
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Donnarumma | G | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 3 | Rúben Dias | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 5 | E. Anderson | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 6 | M. Guéhi | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 7 | I. Ndiaye | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 9 | E. Haaland | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 10 | R. Cherki | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 11 | J. Doku | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 17 | E. Fernández | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 24 | J. Gvardiol | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 45 | A. Khusanov | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M. Kovačić | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 21 | R. Aït-Nouri | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 22 | Vitor Nunes | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 28 | G. Rulli | G | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 32 | A. Bouaddi | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 33 | N. O'Reilly | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 47 | P. Foden | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 56 | R. McAidoo | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 82 | R. Lewis | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
Un tiret signifie « donnée absente », jamais « zéro ». La note est celle d'api-football, archivée telle quelle et jamais recalculée : un joueur absent de l'archive n'a pas de note.