‹ Retour à l'historique
Manchester City FC
0 – 1
Brighton & Hove Albion FC
Premier League
·
· FINISHED
Modèle, marché et résultat
Notre modèle
69
Annoncé : Manchester City FC
dernier recalcul le 2026-10-31 03:15:00
Le marché Polymarket
Dernière capture STRICTEMENT avant le coup d'envoi. Une cote prise
pendant la rencontre connaîtrait déjà le score.
Le résultat
0 – 1
Brighton & Hove Albion FC
✗ le modèle s'est trompé
Composition
Manchester City FC
· 4-2-3-1
1
G. Donnarumma
—
3
Rúben Dias
—
24
J. Gvardiol
—
27
Matheus Nunes
—
45
A. Khusanov
—
5
E. Anderson
—
7
I. Ndiaye
—
11
J. Doku
—
17
E. Fernández
—
32
A. Bouaddi
—
9
E. Haaland
—
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (9)
6
M. Guéhi
—
8
M. Kovačić
—
10
R. Cherki
—
22
Vitor Nunes
—
28
G. Rulli
—
33
N. O'Reilly
—
37
Allan
—
47
P. Foden
—
82
R. Lewis
—
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Donnarumma | G | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 3 | Rúben Dias | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 5 | E. Anderson | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 7 | I. Ndiaye | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 9 | E. Haaland | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 11 | J. Doku | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 17 | E. Fernández | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 24 | J. Gvardiol | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 27 | Matheus Nunes | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 32 | A. Bouaddi | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 45 | A. Khusanov | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M. Guéhi | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 8 | M. Kovačić | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 10 | R. Cherki | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 22 | Vitor Nunes | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 28 | G. Rulli | G | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 33 | N. O'Reilly | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 37 | Allan | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 47 | P. Foden | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 82 | R. Lewis | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
Brighton & Hove Albion FC
· 4-2-3-1
1
B. Verbruggen
—
5
L. Dunk
—
20
Costinha
—
21
O. Boscagli
—
44
L. Vušković
—
13
P. Groß
—
14
José María Andrés Baixauli
—
25
D. Gómez
—
26
Y. Ayari
—
29
M. De Cuyper
—
19
C. Kostoulas
—
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (9)
3
J. Hadjam
—
8
J. Hinshelwood
—
10
G. Rutter
—
11
Y. Minteh
—
23
J. Steele
—
27
M. Wieffer
—
30
M. Svoboda
—
33
M. O'Riley
—
35
M. Yalcouyé
—
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Verbruggen | G | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 5 | L. Dunk | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 13 | P. Groß | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 14 | José María Andrés Baixauli | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 19 | C. Kostoulas | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 20 | Costinha | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 21 | O. Boscagli | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 25 | D. Gómez | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 26 | Y. Ayari | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 29 | M. De Cuyper | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 44 | L. Vušković | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | J. Hadjam | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 8 | J. Hinshelwood | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 10 | G. Rutter | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 11 | Y. Minteh | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 23 | J. Steele | G | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 27 | M. Wieffer | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 30 | M. Svoboda | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 33 | M. O'Riley | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 35 | M. Yalcouyé | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
Un tiret signifie « donnée absente », jamais « zéro ». La note est celle d'api-football, archivée telle quelle et jamais recalculée : un joueur absent de l'archive n'a pas de note.