‹ Retour à l'historique

Blackburn Rovers FC 1 – 2 Sheffield United FC

Championship · · FINISHED

Modèle, marché et résultat

Notre modèle 69
138.7%
N30.8%
230.6%
Annoncé : Blackburn Rovers FCpremière prédiction le 2026-09-02 03:15:33 · dernier recalcul inconnu
Le marché Polymarket

Pas de cote de marché avant le coup d'envoi pour ce match.

Le résultat
1 – 2
Sheffield United FC ✗ le modèle s'est trompé

Composition

Blackburn Rovers FC · 4-2-3-1

18 joueur(s) sur la feuille · 12 ayant joué « ayant joué » se compte sur les minutes, jamais sur la note : une note de 0 peut accompagner un vrai temps de jeu.
1 A. Pears 90' 6.1
2 R. Alebiosu 90' 6.1
4 Yuri Ribeiro 90' 6.5
6 Tom Atcheson 90' 6.0
15 S. McLoughlin 90' 6.8
8 Sam Morsy 82' 6.6
10 T. Cantwell 82' 6.3
21 O. Afolayan 90' 6.2
25 R. Morishita 90' 6.2
31 Kristi Montgomery 90' 7.9
11 J. Fevrier 90' 7.0

Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.

Remplaçants (7)

3 H. Pickering 0' 0.0
17 H. Carter 0' 0.0
22 B. Tóth 0' 0.0
27 Gady Beyuku 8' 5.8
28 A. Forshaw 0' 0.0
30 J. Garrett 0' 0.0
53 F. Vare 0' 0.0
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
1 A. Pears G 90 6.1 0 0 0/0 33 (30%) 0/0 0J / 0R
2 R. Alebiosu D 90 6.1 0 0 0/1 40 (33%) 2/0 0J / 0R
4 Yuri Ribeiro D 90 6.5 0 0 0/0 75 (62%) 1/0 0J / 0R
6 Tom Atcheson D 90 6.0 0 0 0/0 90 (65%) 1/0 0J / 0R
8 Sam Morsy M 82 6.6 0 0 0/1 78 (72%) 0/1 0J / 0R
10 T. Cantwell M 82 6.3 0 0 1/3 55 (45%) 0/3 0J / 0R
11 J. Fevrier F 90 7.0 0 0 1/6 20 (16%) 0/4 0J / 0R
15 S. McLoughlin D 90 6.8 0 0 0/0 112 (102%) 0/1 0J / 0R
21 O. Afolayan M 90 6.2 0 0 2/5 46 (40%) 3/3 0J / 0R
25 R. Morishita M 90 6.2 0 0 0/1 28 (23%) 0/2 0J / 0R
31 Kristi Montgomery M 90 7.9 1 0 1/2 42 (38%) 2/0 1J / 0R
Statistiques détaillées — Remplaçants (7)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
3 H. Pickering D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
17 H. Carter D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
22 B. Tóth G 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
27 Gady Beyuku D 8 5.8 0 0 0/0 10 (8%) 0/0 0J / 0R
28 A. Forshaw M 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
30 J. Garrett M 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
53 F. Vare M 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R

Sheffield United FC · 4-4-2

20 joueur(s) sur la feuille · 16 ayant joué « ayant joué » se compte sur les minutes, jamais sur la note : une note de 0 peut accompagner un vrai temps de jeu.
1 M. Cooper 90' 6.6
5 J. Tanganga 90' 6.5
8 H. Choudhury 57' 6.8
15 L. Kitching 90' 6.6
30 R. Norrington-Davies 45' 5.9
3 S. McCallum 90' 6.4
7 J. Rothwell 58' 7.5
11 R. Donovan 67' 6.0
42 Sydie Peck 90' 8.8
9 T. Cannon 90' 8.1
22 B. Brereton 83' 6.3

Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.

Remplaçants (9)

2 M. Doherty 33' 6.4
4 O. Arblaster 23' 6.5
10 J. Ayew 0' 0.0
17 A. Davies 0' 0.0
23 T. Campbell 45' 6.7
27 K. Phillips 32' 6.3
33 J. Baptiste 7' 6.2
44 J. Riedewald 0' 0.0
45 P. Bamford 0' 0.0
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
1 M. Cooper G 90 6.6 0 0 0/0 32 (15%) 0/0 0J / 0R
3 S. McCallum M 90 6.4 0 0 1/1 31 (21%) 0/4 0J / 0R
5 J. Tanganga D 90 6.5 0 0 0/0 48 (41%) 1/1 1J / 0R
7 J. Rothwell M 58 7.5 0 1 0/0 25 (25%) 0/0 0J / 0R
8 H. Choudhury D 57 6.8 0 0 0/0 26 (23%) 1/0 0J / 0R
9 T. Cannon F 90 8.1 1 0 1/2 19 (10%) 0/0 0J / 0R
11 R. Donovan M 67 6.0 0 0 0/0 15 (12%) 3/1 1J / 0R
15 L. Kitching D 90 6.6 0 0 0/0 42 (35%) 1/0 0J / 0R
22 B. Brereton F 83 6.3 0 0 0/0 15 (6%) 2/1 0J / 0R
30 R. Norrington-Davies D 45 5.9 0 0 0/0 20 (15%) 1/0 0J / 0R
42 Sydie Peck M 90 8.8 1 1 1/3 46 (37%) 2/1 0J / 0R
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
2 M. Doherty D 33 6.4 0 0 0/0 14 (12%) 1/0 0J / 0R
4 O. Arblaster M 23 6.5 0 0 0/0 19 (17%) 0/0 0J / 0R
10 J. Ayew F 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
17 A. Davies G 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
23 T. Campbell F 45 6.7 0 0 1/1 13 (8%) 1/0 0J / 0R
27 K. Phillips M 32 6.3 0 0 0/0 12 (9%) 1/1 0J / 0R
33 J. Baptiste M 7 6.2 0 0 0/0 7 (4%) 0/0 0J / 0R
44 J. Riedewald M 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
45 P. Bamford F 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R

Un tiret signifie « donnée absente », jamais « zéro ». La note est celle d'api-football, archivée telle quelle et jamais recalculée : un joueur absent de l'archive n'a pas de note.