‹ Retour à l'historique

Wolverhampton Wanderers FC 1 – 1 Portsmouth FC

Championship · · FINISHED

Modèle, marché et résultat

Notre modèle 69
144.1%
N27.3%
228.6%
Annoncé : Wolverhampton Wanderers FC dernier recalcul le 2026-10-20 03:15:00
Le marché Polymarket

Pas de cote de marché avant le coup d'envoi pour ce match.

Le résultat
1 – 1
Match nul ✗ le modèle s'est trompé

Composition

Wolverhampton Wanderers FC · 4-2-3-1

20 joueur(s) sur la feuille · 16 ayant joué « ayant joué » se compte sur les minutes, jamais sur la note : une note de 0 peut accompagner un vrai temps de jeu.
1 José Sá 90' 6.5
3 Hugo Bueno 90' 6.6
34 N. Djiga 90' 7.2
37 L. Krejčí 90' 6.7
38 J. Tchatchoua 90' 7.0
5 M. Munetsi 45' 6.5
7 André 89' 7.2
19 R. Saïd 75' 6.8
28 Fer López 90' 7.6
36 M. Mane 67' 6.6
14 S. Neave 45' 6.0

Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.

Remplaçants (9)

8 J. James 45' 7.7
13 João Virgínia 0' 0.0
15 Y. Mosquera 1' 6.3
20 T. Doyle 23' 6.9
23 T. Chirewa 45' 6.9
24 Toti Gomes 0' 0.0
26 J. Ruddy 0' 0.0
27 J. Bellegarde 15' 6.2
33 G. Konan 0' 0.0
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
1 José Sá G 90 6.5 0 0 0/0 23 (18%) 0/1 0J / 0R
3 Hugo Bueno D 90 6.6 0 0 0/0 34 (29%) 2/1 0J / 0R
5 M. Munetsi M 45 6.5 0 0 0/0 14 (10%) 0/0 0J / 0R
7 André M 89 7.2 0 0 0/2 59 (55%) 0/0 0J / 0R
14 S. Neave F 45 6.0 0 0 0/0 6 (3%) 2/0 1J / 0R
19 R. Saïd M 75 6.8 0 0 0/2 14 (9%) 2/1 0J / 0R
28 Fer López M 90 7.6 0 1 0/2 51 (49%) 1/2 0J / 0R
34 N. Djiga D 90 7.2 0 0 0/0 82 (79%) 0/0 0J / 0R
36 M. Mane M 67 6.6 0 0 0/2 22 (18%) 2/0 0J / 0R
37 L. Krejčí D 90 6.7 0 0 0/1 84 (71%) 0/0 0J / 0R
38 J. Tchatchoua D 90 7.0 0 0 0/0 45 (36%) 0/0 0J / 0R
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
8 J. James M 45 7.7 1 0 1/2 16 (14%) 0/1 0J / 0R
13 João Virgínia G 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
15 Y. Mosquera D 1 6.3 0 0 0/0 2 (1%) 0/0 0J / 0R
20 T. Doyle M 23 6.9 0 0 0/1 24 (22%) 1/0 1J / 0R
23 T. Chirewa F 45 6.9 0 0 1/3 9 (8%) 0/0 0J / 0R
24 Toti Gomes D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
26 J. Ruddy G 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
27 J. Bellegarde M 15 6.2 0 0 0/0 0 (0%) 1/0 1J / 0R
33 G. Konan D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R

Portsmouth FC · 4-2-3-1

20 joueur(s) sur la feuille · 16 ayant joué « ayant joué » se compte sur les minutes, jamais sur la note : une note de 0 peut accompagner un vrai temps de jeu.
1 N. Schmid 90' 6.1
5 R. Poole 90' 7.2
16 J. Meghoma 90' 7.2
24 T. Devlin 90' 7.3
55 M. Dia 90' 7.3
10 A. Segecic 96' 7.1
11 A. Kamara 75' 6.2
19 R. Shein 53' 6.3
37 I. Mohamed 75' 6.5
38 E. Adams 90' 6.3
17 T. Shade 53' 6.5

Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.

Remplaçants (9)

7 M. Pack 1' 0.0
20 T. Waddingham 0' 0.0
22 Z. Swanson 0' 0.0
25 R. Kavuma McQueen 37' 6.6
27 O. Bailey 15' 6.4
29 M. Milovanović 37' 5.9
30 B. Killip 0' 0.0
31 D. Bielica 0' 0.0
32 E. Kenny 15' 6.4
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
1 N. Schmid G 90 6.1 0 0 0/0 58 (33%) 0/0 0J / 0R
5 R. Poole D 90 7.2 0 0 0/0 50 (47%) 0/2 0J / 0R
10 A. Segecic M 96 7.1 0 0 0/1 16 (12%) 0/3 0J / 0R
11 A. Kamara M 75 6.2 0 0 0/0 16 (9%) 1/1 0J / 0R
16 J. Meghoma D 90 7.2 0 0 0/0 20 (19%) 0/2 0J / 0R
17 T. Shade F 53 6.5 0 0 0/0 6 (4%) 0/0 0J / 0R
19 R. Shein M 53 6.3 0 0 0/1 26 (20%) 2/0 0J / 0R
24 T. Devlin D 90 7.3 1 0 1/1 26 (17%) 0/1 0J / 0R
37 I. Mohamed M 75 6.5 0 0 0/0 36 (26%) 1/0 1J / 0R
38 E. Adams M 90 6.3 0 0 0/2 24 (17%) 1/0 0J / 0R
55 M. Dia D 90 7.3 0 0 0/2 54 (51%) 0/1 0J / 0R
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
7 M. Pack M 1 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
20 T. Waddingham F 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
22 Z. Swanson D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
25 R. Kavuma McQueen F 37 6.6 0 0 0/0 4 (3%) 1/0 1J / 0R
27 O. Bailey M 15 6.4 0 0 0/1 9 (9%) 0/0 0J / 0R
29 M. Milovanović F 37 5.9 0 0 0/0 4 (3%) 0/0 1J / 0R
30 B. Killip G 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
31 D. Bielica G 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
32 E. Kenny M 15 6.4 0 0 0/0 3 (3%) 0/1 0J / 0R

Un tiret signifie « donnée absente », jamais « zéro ». La note est celle d'api-football, archivée telle quelle et jamais recalculée : un joueur absent de l'archive n'a pas de note.