Modèle, marché et résultat
Notre modèle
69
Annoncé : Norwich City FCpremière prédiction le 2026-09-03 03:15:37
· dernier recalcul inconnu
Le marché Polymarket
Pas de cote de marché avant le coup d'envoi pour ce match.
Le résultat
2 – 1
Norwich City FC
✓ le modèle avait raison
Composition
Norwich City FC
· 4-2-3-1
1
V. Kovačević
90'
6.6
3
J. Stacey
90'
6.0
14
B. Chrisene
89'
6.4
15
Ruairi McConville
90'
6.5
33
J. Córdoba
90'
6.0
7
P. Mattsson
90'
6.7
11
A. Brooks
65'
7.0
19
P. Diallo
45'
7.7
23
K. McLean
90'
6.5
29
O. Schwartau
71'
7.5
30
M. Kvistgaarden
71'
6.7
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (9)
6
H. Darling
1'
0.0
13
D. Yongwa
0'
0.0
16
Jacob Wright
19'
6.1
17
A. Crnac
25'
6.2
24
J. Makama
19'
6.3
25
P. Maghoma
0'
0.0
32
D. Grimshaw
0'
0.0
35
K. Fisher
0'
0.0
49
A. Musaba
45'
6.8
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Kovačević | G | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (14%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 3 | J. Stacey | D | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (15%) | 1/0 | 1J / 0R |
| 7 | P. Mattsson | M | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 2/4 | 41 (31%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 11 | A. Brooks | M | 65 | 7.0 | 0 | 1 | 0/1 | 14 (7%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 14 | B. Chrisene | D | 89 | 6.4 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (31%) | 2/1 | 1J / 0R |
| 15 | Ruairi McConville | D | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 22 (17%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 19 | P. Diallo | M | 45 | 7.7 | 1 | 0 | 1/1 | 13 (9%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 23 | K. McLean | M | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 53 (40%) | 1/1 | 0J / 0R |
| 29 | O. Schwartau | M | 71 | 7.5 | 1 | 0 | 1/2 | 19 (15%) | 1/0 | 1J / 0R |
| 30 | M. Kvistgaarden | F | 71 | 6.7 | 0 | 1 | 0/0 | 20 (12%) | 1/2 | 0J / 0R |
| 33 | J. Córdoba | D | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (29%) | 1/0 | 1J / 0R |
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | H. Darling | D | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 13 | D. Yongwa | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 16 | Jacob Wright | M | 19 | 6.1 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (8%) | 1/1 | 0J / 0R |
| 17 | A. Crnac | F | 25 | 6.2 | 0 | 0 | 1/1 | 4 (3%) | 1/1 | 1J / 0R |
| 24 | J. Makama | F | 19 | 6.3 | 0 | 0 | 0/2 | 4 (3%) | 1/1 | 1J / 0R |
| 25 | P. Maghoma | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 32 | D. Grimshaw | G | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 35 | K. Fisher | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 49 | A. Musaba | F | 45 | 6.8 | 0 | 0 | 1/1 | 8 (7%) | 1/1 | 0J / 0R |
Birmingham City FC
· 4-2-3-1
1
J. Beadle
90'
6.6
4
C. Klarer
90'
6.4
5
P. Neumann
90'
5.7
25
K. Lund
62'
5.8
26
B. Osayi-Samuel
62'
5.7
7
Carlos Vicente
90'
7.2
8
Paik Seung-Ho
90'
5.8
17
L. Millar
90'
7.2
24
T. Iwata
82'
5.2
28
J. Stansfield
90'
6.5
9
A. Priske
82'
6.3
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (9)
2
E. Laird
28'
6.4
3
L. Buchanan
0'
0.0
20
A. Cochrane
28'
6.0
21
R. Allsop
0'
0.0
23
D. Fry
0'
0.0
27
K. Fujimoto
0'
0.0
30
Bradley Mayo
0'
0.0
32
L. Vázquez
8'
6.2
33
M. Ducksch
8'
6.3
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Beadle | G | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (13%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 4 | C. Klarer | D | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (29%) | 3/0 | 0J / 0R |
| 5 | P. Neumann | D | 90 | 5.7 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (30%) | 3/2 | 1J / 0R |
| 7 | Carlos Vicente | M | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 1/4 | 17 (15%) | 0/2 | 1J / 0R |
| 8 | Paik Seung-Ho | M | 90 | 5.8 | 0 | 0 | 0/1 | 33 (22%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 9 | A. Priske | F | 82 | 6.3 | 0 | 0 | 1/3 | 8 (4%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 17 | L. Millar | M | 90 | 7.2 | 0 | 1 | 0/3 | 33 (27%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 24 | T. Iwata | M | 82 | 5.2 | 0 | 0 | 0/1 | 41 (23%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 25 | K. Lund | D | 62 | 5.8 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (13%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 26 | B. Osayi-Samuel | D | 62 | 5.7 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (16%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 28 | J. Stansfield | M | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 1/2 | 29 (21%) | 0/0 | 0J / 0R |
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E. Laird | D | 28 | 6.4 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) | 1/2 | 0J / 0R |
| 3 | L. Buchanan | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 20 | A. Cochrane | D | 28 | 6.0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 21 | R. Allsop | G | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 23 | D. Fry | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 27 | K. Fujimoto | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 30 | Bradley Mayo | G | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 32 | L. Vázquez | F | 8 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 33 | M. Ducksch | F | 8 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | 0/0 | 0J / 0R |
Un tiret signifie « donnée absente », jamais « zéro ». La note est celle d'api-football, archivée telle quelle et jamais recalculée : un joueur absent de l'archive n'a pas de note.