Modèle, marché et résultat
Notre modèle
69
Annoncé : West Bromwich Albion FC
dernier recalcul le 2026-10-10 03:15:00
Le marché Polymarket
Pas de cote de marché avant le coup d'envoi pour ce match.
Le résultat
0 – 1
Birmingham City FC
✗ le modèle s'est trompé
Composition
West Bromwich Albion FC
· 4-4-2
1
M. O’Leary
—
2
C. Mepham
—
3
N. Phillips
—
4
C. Styles
—
18
B. Pereira
—
7
F. Myhre
—
15
Tobias Christopher Collyer
—
17
O. Diakité
—
20
R. Nzingoula
—
11
J. Morgan
—
19
A. Heggebø
—
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (9)
6
G. Campbell
—
8
J. Molumby
—
9
B. Stewart
—
13
M. Ingram
—
21
I. Price
—
22
C. Townsend
—
23
T. Bany
—
29
Harry Whitwell
—
35
M. Crowther
—
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. O’Leary | G | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 2 | C. Mepham | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 3 | N. Phillips | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 4 | C. Styles | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 7 | F. Myhre | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 11 | J. Morgan | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 15 | Tobias Christopher Collyer | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 17 | O. Diakité | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 18 | B. Pereira | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 19 | A. Heggebø | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 20 | R. Nzingoula | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | G. Campbell | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 8 | J. Molumby | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 9 | B. Stewart | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 13 | M. Ingram | G | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 21 | I. Price | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 22 | C. Townsend | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 23 | T. Bany | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 29 | Harry Whitwell | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 35 | M. Crowther | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
Birmingham City FC
· 4-2-3-1
1
J. Beadle
—
4
C. Klarer
—
5
P. Neumann
—
20
A. Cochrane
—
26
B. Osayi-Samuel
—
7
Carlos Vicente
—
14
J. Solis
—
17
L. Millar
—
24
T. Iwata
—
28
J. Stansfield
—
9
A. Priske
—
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (9)
2
E. Laird
—
10
D. Gray
—
16
P. Roberts
—
18
M. Bird
—
19
T. Gardner-Hickman
—
21
R. Allsop
—
23
D. Fry
—
32
L. Vázquez
—
33
M. Ducksch
—
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Beadle | G | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 4 | C. Klarer | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 5 | P. Neumann | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 7 | Carlos Vicente | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 9 | A. Priske | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 14 | J. Solis | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 17 | L. Millar | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 20 | A. Cochrane | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 24 | T. Iwata | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 26 | B. Osayi-Samuel | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 28 | J. Stansfield | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E. Laird | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 10 | D. Gray | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 16 | P. Roberts | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 18 | M. Bird | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 19 | T. Gardner-Hickman | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 21 | R. Allsop | G | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 23 | D. Fry | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 32 | L. Vázquez | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 33 | M. Ducksch | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
Un tiret signifie « donnée absente », jamais « zéro ». La note est celle d'api-football, archivée telle quelle et jamais recalculée : un joueur absent de l'archive n'a pas de note.