‹ Retour à l'historique

Wolverhampton Wanderers FC 1 – 3 Bolton Wanderers FC

Championship · · FINISHED

Modèle, marché et résultat

Notre modèle 69
142.9%
N26.3%
230.8%
Annoncé : Wolverhampton Wanderers FC dernier recalcul le 2026-10-13 03:15:00
Le marché Polymarket

Pas de cote de marché avant le coup d'envoi pour ce match.

Le résultat
1 – 3
Bolton Wanderers FC ✗ le modèle s'est trompé

Composition

Wolverhampton Wanderers FC · 4-2-3-1

20 joueur(s) sur la feuille · 15 ayant joué « ayant joué » se compte sur les minutes, jamais sur la note : une note de 0 peut accompagner un vrai temps de jeu.
1 José Sá 90' 6.0
2 K. Trippier 90' 7.1
3 Hugo Bueno 80' 6.6
34 N. Djiga 90' 6.6
37 L. Krejčí 90' 7.2
7 André 85' 6.4
8 J. James 80' 6.1
27 J. Bellegarde 90' 7.3
28 Fer López 90' 6.2
36 M. Mane 63' 6.1
10 A. Armstrong 90' 6.4

Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.

Remplaçants (9)

5 M. Munetsi 10' 5.7
13 João Virgínia 0' 0.0
14 S. Neave 5' 6.3
19 R. Saïd 27' 6.9
20 T. Doyle 0' 0.0
23 T. Chirewa 0' 0.0
24 Toti Gomes 0' 0.0
33 G. Konan 10' 5.9
38 J. Tchatchoua 0' 0.0
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
1 José Sá G 90 6.0 0 0 0/0 16 (14%) 0/0 0J / 0R
2 K. Trippier D 90 7.1 0 0 0/1 77 (70%) 3/2 1J / 0R
3 Hugo Bueno D 80 6.6 0 0 0/1 44 (37%) 0/0 0J / 0R
7 André M 85 6.4 0 0 0/0 52 (46%) 1/0 0J / 0R
8 J. James M 80 6.1 0 0 0/2 27 (22%) 0/1 0J / 0R
10 A. Armstrong F 90 6.4 0 0 1/4 7 (5%) 1/0 0J / 0R
27 J. Bellegarde M 90 7.3 1 0 1/2 35 (31%) 1/4 0J / 0R
28 Fer López M 90 6.2 0 0 1/2 46 (42%) 2/3 0J / 0R
34 N. Djiga D 90 6.6 0 0 0/1 89 (84%) 0/1 0J / 0R
36 M. Mane M 63 6.1 0 0 0/3 16 (14%) 2/2 1J / 0R
37 L. Krejčí D 90 7.2 0 1 0/1 79 (70%) 0/0 0J / 0R
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
5 M. Munetsi M 10 5.7 0 0 0/0 6 (5%) 0/0 0J / 0R
13 João Virgínia G 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
14 S. Neave F 5 6.3 0 0 0/0 4 (4%) 1/0 1J / 0R
19 R. Saïd F 27 6.9 0 0 0/2 8 (7%) 0/0 0J / 0R
20 T. Doyle M 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
23 T. Chirewa F 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
24 Toti Gomes D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
33 G. Konan D 10 5.9 0 0 0/0 9 (7%) 0/0 0J / 0R
38 J. Tchatchoua D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R

Bolton Wanderers FC · 4-2-3-1

19 joueur(s) sur la feuille · 16 ayant joué « ayant joué » se compte sur les minutes, jamais sur la note : une note de 0 peut accompagner un vrai temps de jeu.
31 G. Bazunu 90' 5.8
5 L. Brunt 90' 7.3
14 A. Famewo 90' 6.1
18 E. Toal 90' 7.2
22 Gaizka Larrazabal 90' 6.2
8 J. Sheehan 90' 8.0
11 T. Gale 78' 6.2
16 S. Iling-Junior 63' 6.4
17 A. Ito 66' 7.7
21 E. Erhahon 78' 6.0
9 T. Bair 66' 6.3

Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.

Remplaçants (8)

1 J. Bonham 0' 0.0
4 X. Simons 12' 6.3
6 B. Davies 0' 0.0
10 S. Dalby 24' 7.9
20 Ruben Rodrigues 24' 6.7
25 M. Conway 12' 6.5
26 J. Nelson 27' 6.6
39 R. Hardie 0' 0.0
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
5 L. Brunt D 90 7.3 0 0 0/1 36 (33%) 1/1 0J / 0R
8 J. Sheehan M 90 8.0 1 0 2/2 40 (33%) 1/1 0J / 0R
9 T. Bair F 66 6.3 0 0 0/2 16 (11%) 1/0 0J / 0R
11 T. Gale M 78 6.2 0 0 0/0 14 (12%) 1/0 0J / 0R
14 A. Famewo D 90 6.1 0 0 0/1 38 (28%) 1/2 0J / 0R
16 S. Iling-Junior M 63 6.4 0 0 1/1 21 (20%) 0/1 0J / 0R
17 A. Ito M 66 7.7 1 0 1/1 15 (13%) 0/0 0J / 0R
18 E. Toal D 90 7.2 0 0 0/0 28 (24%) 0/0 0J / 0R
21 E. Erhahon M 78 6.0 0 0 0/0 32 (27%) 3/1 1J / 0R
22 Gaizka Larrazabal D 90 6.2 0 1 0/0 35 (26%) 2/0 1J / 0R
31 G. Bazunu G 90 5.8 0 0 0/0 41 (18%) 0/0 0J / 0R
Statistiques détaillées — Remplaçants (8)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
1 J. Bonham G 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
4 X. Simons M 12 6.3 0 0 0/0 1 (1%) 0/1 0J / 0R
6 B. Davies D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
10 S. Dalby F 24 7.9 1 0 1/1 4 (2%) 0/0 0J / 0R
20 Ruben Rodrigues F 24 6.7 0 0 1/1 7 (6%) 4/2 0J / 0R
25 M. Conway D 12 6.5 0 0 0/0 3 (2%) 0/1 0J / 0R
26 J. Nelson F 27 6.6 0 0 0/0 11 (5%) 0/1 0J / 0R
39 R. Hardie F 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R

Un tiret signifie « donnée absente », jamais « zéro ». La note est celle d'api-football, archivée telle quelle et jamais recalculée : un joueur absent de l'archive n'a pas de note.