‹ Retour à l'historique

Birmingham City FC 4 – 0 Preston North End FC

Championship · · FINISHED

Modèle, marché et résultat

Notre modèle 69
152.7%
N27.6%
219.7%
Annoncé : Birmingham City FC dernier recalcul le 2026-10-13 03:15:00
Le marché Polymarket

Pas de cote de marché avant le coup d'envoi pour ce match.

Le résultat
4 – 0
Birmingham City FC ✓ le modèle avait raison

Composition

Birmingham City FC · 4-2-3-1

20 joueur(s) sur la feuille · 16 ayant joué « ayant joué » se compte sur les minutes, jamais sur la note : une note de 0 peut accompagner un vrai temps de jeu.
1 J. Beadle 90' 6.4
4 C. Klarer 90' 8.0
5 P. Neumann 90' 7.5
20 A. Cochrane 90' 8.4
26 B. Osayi-Samuel 90' 7.4
14 J. Solis 61' 6.7
16 P. Roberts 75' 7.7
17 L. Millar 61' 8.1
24 T. Iwata 75' 6.6
28 J. Stansfield 84' 7.4
9 A. Priske 90' 8.8

Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.

Remplaçants (9)

2 E. Laird 0' 0.0
7 Carlos Vicente 15' 6.4
10 D. Gray 29' 7.6
18 M. Bird 29' 7.1
19 T. Gardner-Hickman 15' 6.9
21 R. Allsop 0' 0.0
23 D. Fry 0' 0.0
32 L. Vázquez 0' 0.0
33 M. Ducksch 6' 6.5
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
1 J. Beadle G 90 6.4 0 0 0/0 32 (18%) 0/0 0J / 0R
4 C. Klarer D 90 8.0 0 0 0/1 86 (78%) 3/0 0J / 0R
5 P. Neumann D 90 7.5 0 0 0/0 61 (57%) 0/1 0J / 0R
9 A. Priske F 90 8.8 2 0 3/4 11 (6%) 0/0 0J / 0R
14 J. Solis M 61 6.7 0 0 0/0 45 (39%) 1/0 0J / 0R
16 P. Roberts M 75 7.7 0 1 0/2 47 (41%) 1/0 0J / 0R
17 L. Millar M 61 8.1 1 0 1/1 36 (26%) 1/3 1J / 0R
20 A. Cochrane D 90 8.4 0 1 0/1 87 (79%) 1/3 0J / 0R
24 T. Iwata M 75 6.6 0 0 0/1 53 (47%) 1/0 0J / 0R
26 B. Osayi-Samuel D 90 7.4 0 0 0/2 74 (70%) 0/2 0J / 0R
28 J. Stansfield M 84 7.4 0 1 0/2 54 (46%) 0/0 0J / 0R
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
2 E. Laird D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
7 Carlos Vicente F 15 6.4 0 0 0/0 11 (9%) 0/0 0J / 0R
10 D. Gray F 29 7.6 1 0 1/1 22 (22%) 0/2 0J / 0R
18 M. Bird M 29 7.1 0 1 2/4 23 (22%) 1/0 0J / 0R
19 T. Gardner-Hickman M 15 6.9 0 0 0/0 18 (18%) 0/2 0J / 0R
21 R. Allsop G 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
23 D. Fry D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
32 L. Vázquez F 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
33 M. Ducksch F 6 6.5 0 0 0/0 3 (2%) 0/0 0J / 0R

Preston North End FC · 4-2-3-1

20 joueur(s) sur la feuille · 14 ayant joué « ayant joué » se compte sur les minutes, jamais sur la note : une note de 0 peut accompagner un vrai temps de jeu.
1 D. Iversen 90' 5.5
14 J. Storey 90' 6.4
16 A. Hughes 90' 5.2
20 L. Gibbs 24' 5.8
24 O. Offiah 90' 6.0
7 A. Devine 61' 5.6
11 T. Small 90' 6.1
15 J. Thompson 90' 5.9
17 S. Mills 56' 5.0
27 L. Leroy 90' 5.9
10 C. Lang 45' 6.5

Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.

Remplaçants (9)

2 Pol Valentín 0' 0.0
3 A. Vukčević 0' 0.0
6 L. Lindsay 0' 0.0
9 J. Erabi 0' 0.0
19 L. Gibson 29' 5.7
21 L. Nicholls 0' 0.0
23 A. Moran 45' 5.8
30 G. Gryba 0' 0.0
37 D. Burgzorg 66' 6.5
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
1 D. Iversen G 90 5.5 0 0 0/0 26 (10%) 0/0 0J / 0R
7 A. Devine M 61 5.6 0 0 0/1 12 (8%) 1/0 0J / 0R
10 C. Lang F 45 6.5 0 0 1/1 8 (7%) 0/2 0J / 0R
11 T. Small M 90 6.1 0 0 0/1 10 (5%) 0/0 0J / 0R
14 J. Storey D 90 6.4 0 0 0/1 17 (12%) 0/1 0J / 0R
15 J. Thompson M 90 5.9 0 0 0/0 17 (14%) 3/2 0J / 0R
16 A. Hughes D 90 5.2 0 0 0/0 25 (13%) 1/0 0J / 0R
17 S. Mills M 56 5.0 0 0 0/1 15 (8%) 6/1 0J / 1R
20 L. Gibbs D 24 5.8 0 0 0/0 4 (4%) 0/1 0J / 0R
24 O. Offiah D 90 6.0 0 0 0/1 17 (13%) 2/0 0J / 0R
27 L. Leroy M 90 5.9 0 0 0/0 30 (21%) 0/0 0J / 0R
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
#JoueurPoste Min Note BPD Tirs Passes Fautes Cartons
2 Pol Valentín D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
3 A. Vukčević D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
6 L. Lindsay D 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
9 J. Erabi F 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
19 L. Gibson D 29 5.7 0 0 0/0 3 (1%) 0/0 0J / 0R
21 L. Nicholls G 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
23 A. Moran M 45 5.8 0 0 0/0 6 (3%) 0/2 0J / 0R
30 G. Gryba F 0 0.0 0 0 0/0 0 (0%) 0/0 0J / 0R
37 D. Burgzorg F 66 6.5 0 0 0/0 11 (11%) 0/0 0J / 0R

Un tiret signifie « donnée absente », jamais « zéro ». La note est celle d'api-football, archivée telle quelle et jamais recalculée : un joueur absent de l'archive n'a pas de note.