Modèle, marché et résultat
Notre modèle
69
Annoncé : Norwich City FC
dernier recalcul le 2026-10-14 03:15:00
Le marché Polymarket
Pas de cote de marché avant le coup d'envoi pour ce match.
Le résultat
0 – 1
Southampton FC
✗ le modèle s'est trompé
Composition
Norwich City FC
· 4-2-3-1
32
D. Grimshaw
90'
6.8
3
J. Stacey
90'
6.3
14
B. Chrisene
90'
6.9
15
Ruairi McConville
90'
7.2
33
J. Córdoba
90'
6.6
7
P. Mattsson
90'
7.2
11
A. Brooks
72'
6.4
16
Jacob Wright
76'
7.0
20
A. Ben Slimane
61'
6.7
29
O. Schwartau
72'
6.2
30
M. Kvistgaarden
61'
6.1
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (9)
6
H. Darling
0'
0.0
12
L. Mahovo
0'
0.0
13
D. Yongwa
0'
0.0
17
A. Crnac
18'
6.0
24
J. Makama
29'
6.5
25
P. Maghoma
29'
6.4
26
S. Field
14'
6.3
40
C. Ansen
0'
0.0
49
A. Musaba
18'
6.6
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | J. Stacey | D | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (21%) | 2/0 | 0J / 0R |
| 7 | P. Mattsson | M | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 55 (49%) | 5/1 | 0J / 0R |
| 11 | A. Brooks | M | 72 | 6.4 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (12%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 14 | B. Chrisene | D | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/2 | 30 (24%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 15 | Ruairi McConville | D | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 77 (67%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 16 | Jacob Wright | M | 76 | 7.0 | 0 | 0 | 1/2 | 52 (47%) | 1/0 | 1J / 0R |
| 20 | A. Ben Slimane | M | 61 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (11%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 29 | O. Schwartau | M | 72 | 6.2 | 0 | 0 | 0/1 | 14 (9%) | 0/2 | 0J / 0R |
| 30 | M. Kvistgaarden | F | 61 | 6.1 | 0 | 0 | 1/1 | 5 (4%) | 2/1 | 0J / 0R |
| 32 | D. Grimshaw | G | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (34%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 33 | J. Córdoba | D | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 1/1 | 68 (59%) | 2/1 | 0J / 0R |
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | H. Darling | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 12 | L. Mahovo | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 13 | D. Yongwa | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 17 | A. Crnac | F | 18 | 6.0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 24 | J. Makama | F | 29 | 6.5 | 0 | 0 | 0/2 | 7 (6%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 25 | P. Maghoma | M | 29 | 6.4 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (4%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 26 | S. Field | M | 14 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | 1/0 | 1J / 0R |
| 40 | C. Ansen | G | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 49 | A. Musaba | F | 18 | 6.6 | 0 | 0 | 1/2 | 5 (4%) | 0/0 | 0J / 0R |
Southampton FC
· 4-2-3-1
1
Daniel Peretz
90'
7.0
3
R. Manning
45'
7.1
5
J. Stephens
90'
7.4
6
Z. Abbott
45'
6.5
13
K. Schlotterbeck
90'
6.8
4
F. Downes
22'
6.9
10
F. Azaz
90'
7.3
23
S. Edozie
70'
6.7
27
K. Matsuki
90'
8.1
30
J. Ward-Prowse
90'
7.2
11
L. Dobbin
82'
6.3
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (9)
7
Léo Scienza
0'
0.0
8
C. Jander
68'
7.2
9
C. Larin
20'
6.6
14
J. Bree
45'
7.0
15
N. Wood-Gordon
0'
0.0
18
T. Fellows
0'
0.0
25
G. Long
0'
0.0
28
D. Mubama
8'
6.6
34
Welington
45'
7.1
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Peretz | G | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (27%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 3 | R. Manning | D | 45 | 7.1 | 0 | 0 | 0/2 | 20 (17%) | 1/0 | 1J / 0R |
| 4 | F. Downes | M | 22 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (9%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 5 | J. Stephens | D | 90 | 7.4 | 0 | 0 | 0/0 | 66 (59%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 6 | Z. Abbott | D | 45 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (8%) | 4/0 | 1J / 0R |
| 10 | F. Azaz | M | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/3 | 46 (33%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 11 | L. Dobbin | F | 82 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (14%) | 1/4 | 0J / 0R |
| 13 | K. Schlotterbeck | D | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 0/1 | 67 (56%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 23 | S. Edozie | M | 70 | 6.7 | 0 | 0 | 2/2 | 15 (13%) | 0/3 | 0J / 0R |
| 27 | K. Matsuki | M | 90 | 8.1 | 1 | 0 | 2/3 | 22 (18%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 30 | J. Ward-Prowse | M | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 68 (63%) | 0/0 | 0J / 0R |
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Léo Scienza | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 8 | C. Jander | M | 68 | 7.2 | 0 | 0 | 0/2 | 45 (43%) | 1/3 | 0J / 0R |
| 9 | C. Larin | F | 20 | 6.6 | 0 | 0 | 0/1 | 4 (2%) | 1/1 | 0J / 0R |
| 14 | J. Bree | D | 45 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (11%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 15 | N. Wood-Gordon | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 18 | T. Fellows | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 25 | G. Long | G | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 28 | D. Mubama | F | 8 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | 1/1 | 0J / 0R |
| 34 | Welington | D | 45 | 7.1 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (12%) | 0/0 | 0J / 0R |
Un tiret signifie « donnée absente », jamais « zéro ». La note est celle d'api-football, archivée telle quelle et jamais recalculée : un joueur absent de l'archive n'a pas de note.