Modèle, marché et résultat
Notre modèle
69
Annoncé : Cardiff City FC
dernier recalcul le 2026-10-24 03:15:00
Le marché Polymarket
Pas de cote de marché avant le coup d'envoi pour ce match.
Le résultat
1 – 0
Cardiff City FC
✓ le modèle avait raison
Composition
Cardiff City FC
· 4-2-3-1
1
N. Trott
—
2
W. Fish
—
3
J. Bagan
—
5
K. Bielik
—
38
P. Ng
—
8
J. Moylan
—
11
O. Tanner
—
18
A. Robertson
—
27
J. Colwill
—
45
Cian Ashford
—
23
C. Scanlon
—
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (8)
9
Y. Salech
—
14
D. Turnbull
—
16
C. Willock
—
30
H. Tyrer
—
33
R. Tankiewicz
—
39
I. Davies
—
44
R. Kpakio
—
52
T. Perrett
—
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Trott | G | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 2 | W. Fish | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 3 | J. Bagan | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 5 | K. Bielik | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 8 | J. Moylan | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 11 | O. Tanner | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 18 | A. Robertson | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 23 | C. Scanlon | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 27 | J. Colwill | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 38 | P. Ng | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 45 | Cian Ashford | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
Statistiques détaillées — Remplaçants (8)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Y. Salech | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 14 | D. Turnbull | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 16 | C. Willock | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 30 | H. Tyrer | G | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 33 | R. Tankiewicz | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 39 | I. Davies | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 44 | R. Kpakio | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 52 | T. Perrett | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
Birmingham City FC
· 4-2-3-1
1
J. Beadle
—
4
C. Klarer
—
5
P. Neumann
—
20
A. Cochrane
—
26
B. Osayi-Samuel
—
7
Carlos Vicente
—
14
J. Solis
—
17
L. Millar
—
24
T. Iwata
—
28
J. Stansfield
—
32
L. Vázquez
—
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (9)
2
E. Laird
—
3
L. Buchanan
—
10
D. Gray
—
16
P. Roberts
—
18
M. Bird
—
19
T. Gardner-Hickman
—
21
R. Allsop
—
23
D. Fry
—
33
M. Ducksch
—
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Beadle | G | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 4 | C. Klarer | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 5 | P. Neumann | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 7 | Carlos Vicente | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 14 | J. Solis | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 17 | L. Millar | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 20 | A. Cochrane | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 24 | T. Iwata | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 26 | B. Osayi-Samuel | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 28 | J. Stansfield | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 32 | L. Vázquez | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E. Laird | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 3 | L. Buchanan | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 10 | D. Gray | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 16 | P. Roberts | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 18 | M. Bird | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 19 | T. Gardner-Hickman | M | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 21 | R. Allsop | G | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 23 | D. Fry | D | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
| 33 | M. Ducksch | F | — | — | — | — | —/— | — | —/— | — |
Un tiret signifie « donnée absente », jamais « zéro ». La note est celle d'api-football, archivée telle quelle et jamais recalculée : un joueur absent de l'archive n'a pas de note.