Modèle, marché et résultat
Notre modèle
69
Annoncé : 1. FC Union Berlin
dernier recalcul le 2026-11-01 03:15:00
Le marché Polymarket
Dernière capture STRICTEMENT avant le coup d'envoi. Une cote prise
pendant la rencontre connaîtrait déjà le score.
Le résultat
1 – 1
Match nul
✗ le modèle s'est trompé
Composition
1. FC Union Berlin
· 3-4-1-2
1
F. Rønnow
90'
6.2
4
Z. Van Den Bosch
90'
6.2
5
M. Friedrich
90'
6.6
8
R. Khedira
90'
7.0
13
A. Schäfer
90'
6.4
17
D. Köhn
90'
6.1
19
J. Haberer
74'
7.2
20
M. Aebischer
84'
6.0
30
K. Imeri
61'
5.8
9
Livan Burcu
74'
6.5
21
T. Skarke
61'
6.7
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (9)
6
A. Kemlein
29'
6.1
7
O. Burke
29'
6.4
11
Jeong Woo-Yeong
16'
5.9
14
L. Querfeld
0'
0.0
15
T. Rothe
0'
0.0
28
C. Trimmel
16'
6.3
29
E. Latte Lath
6'
6.5
31
M. Raab
0'
0.0
32
M. Gray
0'
0.0
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Rønnow | G | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (26%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 4 | Z. Van Den Bosch | D | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (21%) | 4/2 | 1J / 0R |
| 5 | M. Friedrich | D | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (24%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 8 | R. Khedira | D | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (26%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 9 | Livan Burcu | F | 74 | 6.5 | 0 | 0 | 1/1 | 31 (23%) | 2/1 | 0J / 0R |
| 13 | A. Schäfer | M | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (39%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 17 | D. Köhn | M | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (33%) | 1/0 | 1J / 0R |
| 19 | J. Haberer | M | 74 | 7.2 | 1 | 0 | 1/2 | 29 (20%) | 0/2 | 0J / 0R |
| 20 | M. Aebischer | M | 84 | 6.0 | 0 | 0 | 0/1 | 36 (30%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 21 | T. Skarke | F | 61 | 6.7 | 0 | 1 | 0/0 | 10 (8%) | 0/2 | 0J / 0R |
| 30 | K. Imeri | M | 61 | 5.8 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (20%) | 1/0 | 1J / 0R |
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A. Kemlein | M | 29 | 6.1 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (11%) | 1/0 | 1J / 0R |
| 7 | O. Burke | F | 29 | 6.4 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 11 | Jeong Woo-Yeong | M | 16 | 5.9 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 14 | L. Querfeld | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 15 | T. Rothe | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 28 | C. Trimmel | D | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 29 | E. Latte Lath | F | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 31 | M. Raab | G | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 32 | M. Gray | F | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
1. FC Köln
· 4-4-2
1
M. Schwäbe
90'
6.6
2
J. Schmied
90'
7.0
3
B. Sosa
90'
7.2
22
Jahmai Simpson-Pusey
90'
6.5
28
S. Sebulonsen
61'
6.4
5
T. Krauß
90'
7.2
8
Í. Bergmann Jóhannesson
61'
6.3
23
Paul Michael Junior Okon-Engstler
90'
6.4
37
L. Maina
72'
6.5
10
S. El Mala
90'
6.2
30
M. Bülter
90'
6.8
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (9)
7
L. Waldschmidt
0'
0.0
11
Reigan Heskey
0'
0.0
14
G. Mensah
0'
0.0
17
A. Castro-Montes
29'
7.3
19
M. El Mala
18'
8.0
20
R. Zieler
0'
0.0
24
L. Lochoshvili
0'
0.0
29
J. Thielmann
0'
0.0
47
M. Moore
29'
6.7
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schwäbe | G | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (37%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 2 | J. Schmied | D | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 1/2 | 79 (76%) | 2/1 | 0J / 0R |
| 3 | B. Sosa | D | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 81 (69%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 5 | T. Krauß | M | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 98 (94%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 8 | Í. Bergmann Jóhannesson | M | 61 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (19%) | 2/0 | 0J / 0R |
| 10 | S. El Mala | F | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/3 | 17 (13%) | 0/3 | 0J / 0R |
| 22 | Jahmai Simpson-Pusey | D | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 92 (90%) | 1/0 | 1J / 0R |
| 23 | Paul Michael Junior Okon-Engstler | M | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 0/0 | 78 (68%) | 0/1 | 1J / 0R |
| 28 | S. Sebulonsen | D | 61 | 6.4 | 0 | 0 | 0/1 | 38 (32%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 30 | M. Bülter | F | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 0/2 | 23 (18%) | 1/3 | 0J / 0R |
| 37 | L. Maina | M | 72 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (27%) | 1/0 | 1J / 0R |
Statistiques détaillées — Remplaçants (9)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | L. Waldschmidt | F | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 11 | Reigan Heskey | F | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 14 | G. Mensah | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 17 | A. Castro-Montes | M | 29 | 7.3 | 0 | 1 | 0/2 | 18 (16%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 19 | M. El Mala | F | 18 | 8.0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 (0%) | 1/1 | 0J / 0R |
| 20 | R. Zieler | G | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 24 | L. Lochoshvili | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 29 | J. Thielmann | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 47 | M. Moore | F | 29 | 6.7 | 0 | 0 | 0/2 | 14 (9%) | 1/0 | 0J / 0R |
Un tiret signifie « donnée absente », jamais « zéro ». La note est celle d'api-football, archivée telle quelle et jamais recalculée : un joueur absent de l'archive n'a pas de note.