‹ Retour à l'historique
Manchester City FC
2 – 4
Paris Saint-Germain FC
UEFA Champions League
·
· FINISHED
Modèle, marché et résultat
Notre modèle
69
Annoncé : Manchester City FC
dernier recalcul le 2026-10-14 03:15:00
Le marché Polymarket
Dernière capture STRICTEMENT avant le coup d'envoi. Une cote prise
pendant la rencontre connaîtrait déjà le score.
Le résultat
2 – 4
Paris Saint-Germain FC
✗ le modèle s'est trompé
Composition
Manchester City FC
· 4-2-3-1
1
G. Donnarumma
90'
6.9
3
Rúben Dias
45'
5.9
6
M. Guéhi
90'
6.2
24
J. Gvardiol
90'
6.7
45
A. Khusanov
90'
6.2
5
E. Anderson
90'
6.6
10
R. Cherki
45'
6.3
11
J. Doku
45'
6.4
17
E. Fernández
89'
6.8
42
A. Semenyo
90'
6.0
9
E. Haaland
90'
8.5
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (12)
7
I. Ndiaye
45'
7.3
8
M. Kovačić
0'
0.0
13
M. Bettinelli
0'
0.0
21
R. Aït-Nouri
0'
0.0
22
Vitor Nunes
0'
0.0
27
Matheus Nunes
45'
6.7
28
G. Rulli
0'
0.0
32
A. Bouaddi
45'
6.6
33
N. O'Reilly
1'
0.0
37
Allan
0'
0.0
47
P. Foden
0'
0.0
82
R. Lewis
0'
0.0
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Donnarumma | G | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (24%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 3 | Rúben Dias | D | 45 | 5.9 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (21%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 5 | E. Anderson | M | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/2 | 67 (58%) | 1/3 | 0J / 0R |
| 6 | M. Guéhi | D | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (42%) | 2/1 | 0J / 0R |
| 9 | E. Haaland | F | 90 | 8.5 | 2 | 0 | 3/8 | 22 (15%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 10 | R. Cherki | M | 45 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (25%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 11 | J. Doku | M | 45 | 6.4 | 0 | 0 | 1/1 | 11 (10%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 17 | E. Fernández | M | 89 | 6.8 | 0 | 0 | 0/3 | 57 (47%) | 1/1 | 0J / 0R |
| 24 | J. Gvardiol | D | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 2/3 | 39 (32%) | 1/1 | 0J / 0R |
| 42 | A. Semenyo | M | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 1/6 | 37 (27%) | 3/1 | 1J / 0R |
| 45 | A. Khusanov | D | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (40%) | 0/1 | 0J / 0R |
Statistiques détaillées — Remplaçants (12)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I. Ndiaye | F | 45 | 7.3 | 0 | 1 | 2/4 | 20 (17%) | 1/1 | 0J / 0R |
| 8 | M. Kovačić | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 13 | M. Bettinelli | G | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 21 | R. Aït-Nouri | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 22 | Vitor Nunes | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 27 | Matheus Nunes | M | 45 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (28%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 28 | G. Rulli | G | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 32 | A. Bouaddi | M | 45 | 6.6 | 0 | 1 | 0/0 | 40 (37%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 33 | N. O'Reilly | D | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 37 | Allan | F | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 47 | P. Foden | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 82 | R. Lewis | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
Paris Saint-Germain FC
· 4-3-3
39
M. Safonov
90'
6.6
2
A. Hakimi
90'
6.1
5
Marquinhos
90'
6.8
25
Nuno Mendes
90'
6.8
51
W. Pacho
90'
6.3
8
Fabián Ruiz
84'
7.1
17
Vitinha
90'
8.2
33
W. Zaïre-Emery
84'
7.1
10
O. Dembélé
76'
8.5
11
M. Akliouche
76'
7.9
14
D. Doué
66'
9.0
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (11)
4
Beraldo
6'
6.2
6
I. Zabarnyi
0'
0.0
7
K. Kvaratskhelia
24'
6.7
9
Ferran Torres
14'
6.4
12
L. Digne
0'
0.0
21
L. Hernández
6'
6.3
22
M. Godts
0'
0.0
27
Pedro Fernández
0'
0.0
30
L. Chevalier
0'
0.0
47
Quentin Ndjantou Mbitcha
0'
0.0
87
João Neves
14'
6.2
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A. Hakimi | D | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 1/3 | 45 (37%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 5 | Marquinhos | D | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (45%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 8 | Fabián Ruiz | M | 84 | 7.1 | 0 | 1 | 0/1 | 46 (40%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 10 | O. Dembélé | F | 76 | 8.5 | 1 | 1 | 1/1 | 41 (34%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 11 | M. Akliouche | F | 76 | 7.9 | 1 | 0 | 1/1 | 40 (36%) | 3/0 | 0J / 0R |
| 14 | D. Doué | F | 66 | 9.0 | 1 | 1 | 1/1 | 28 (27%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 17 | Vitinha | M | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 3/3 | 56 (46%) | 1/1 | 0J / 0R |
| 25 | Nuno Mendes | D | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 1/1 | 37 (33%) | 1/7 | 0J / 0R |
| 33 | W. Zaïre-Emery | M | 84 | 7.1 | 0 | 1 | 1/2 | 33 (31%) | 1/0 | 1J / 0R |
| 39 | M. Safonov | G | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (13%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 51 | W. Pacho | D | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (20%) | 0/0 | 0J / 0R |
Statistiques détaillées — Remplaçants (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Beraldo | D | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 6 | I. Zabarnyi | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 7 | K. Kvaratskhelia | F | 24 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 1 (1%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 9 | Ferran Torres | F | 14 | 6.4 | 0 | 0 | 1/1 | 2 (2%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 12 | L. Digne | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 21 | L. Hernández | D | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (0%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 22 | M. Godts | F | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 27 | Pedro Fernández | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 30 | L. Chevalier | G | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 47 | Quentin Ndjantou Mbitcha | F | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 87 | João Neves | M | 14 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | 1/0 | 0J / 0R |
Un tiret signifie « donnée absente », jamais « zéro ». La note est celle d'api-football, archivée telle quelle et jamais recalculée : un joueur absent de l'archive n'a pas de note.