‹ Retour à l'historique
VfB Stuttgart
1 – 1
Club Atlético de Madrid
UEFA Champions League
·
· FINISHED
Modèle, marché et résultat
Notre modèle
69
Annoncé : Club Atlético de Madrid
dernier recalcul le 2026-10-20 03:15:00
Le marché Polymarket
Dernière capture STRICTEMENT avant le coup d'envoi. Une cote prise
pendant la rencontre connaîtrait déjà le score.
Le résultat
1 – 1
Match nul
✗ le modèle s'est trompé
Composition
VfB Stuttgart
· 3-4-2-1
41
D. Seimen
90'
6.8
3
R. Hendriks
90'
6.9
7
M. Mittelstädt
90'
7.6
24
J. Chabot
90'
6.7
4
J. Vagnoman
52'
7.1
6
A. Stiller
90'
7.2
10
C. Führich
87'
6.3
11
B. El Khannouss
90'
6.6
18
J. Leweling
72'
7.8
21
G. Prömel
90'
6.7
26
D. Undav
87'
6.2
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (11)
1
F. Bredlow
0'
0.0
2
A. Al Dakhil
0'
0.0
9
E. Demirović
18'
6.6
14
L. Jaquez
0'
0.0
16
A. Karazor
0'
0.0
17
D. Pejčinović
3'
6.5
22
L. Assignon
38'
7.1
28
N. Nartey
0'
0.0
29
Finn Jeltsch
0'
0.0
33
M. Funk
0'
0.0
44
L. Sauer
3'
6.5
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | R. Hendriks | D | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 59 (54%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 4 | J. Vagnoman | M | 52 | 7.1 | 0 | 0 | 1/1 | 25 (24%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 6 | A. Stiller | M | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1/3 | 85 (73%) | 2/1 | 0J / 0R |
| 7 | M. Mittelstädt | D | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 0/0 | 58 (53%) | 3/1 | 1J / 0R |
| 10 | C. Führich | M | 87 | 6.3 | 0 | 0 | 0/4 | 39 (34%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 11 | B. El Khannouss | M | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 1/3 | 53 (47%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 18 | J. Leweling | M | 72 | 7.8 | 1 | 0 | 1/2 | 22 (17%) | 0/2 | 0J / 0R |
| 21 | G. Prömel | M | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 1/3 | 39 (36%) | 2/0 | 0J / 0R |
| 24 | J. Chabot | D | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 62 (56%) | 2/1 | 0J / 0R |
| 26 | D. Undav | F | 87 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (17%) | 2/0 | 0J / 0R |
| 41 | D. Seimen | G | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (17%) | 0/0 | 0J / 0R |
Statistiques détaillées — Remplaçants (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Bredlow | G | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 2 | A. Al Dakhil | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 9 | E. Demirović | F | 18 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 14 | L. Jaquez | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 16 | A. Karazor | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 17 | D. Pejčinović | F | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 1 (1%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 22 | L. Assignon | D | 38 | 7.1 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (20%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 28 | N. Nartey | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 29 | Finn Jeltsch | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 33 | M. Funk | G | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 44 | L. Sauer | F | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | 0/0 | 0J / 0R |
Club Atlético de Madrid
· 4-4-2
13
J. Oblak
90'
6.7
14
Marcos Llorente
90'
6.5
17
D. Hancko
90'
6.9
18
Marc Pubill
90'
7.0
22
Álex Grimaldo
90'
7.4
8
Pablo Barrios
78'
7.0
10
Álex Baena
69'
6.4
20
G. Simeone
87'
6.6
23
M. Hjulmand
64'
5.8
15
J. David
45'
6.4
19
J. Álvarez
78'
8.1
Les joueurs sont placés par ligne (gardien, défense, milieu, attaque), la seule information dont on dispose. L'ordre à l'intérieur d'une ligne n'a aucune signification : la source ne donne pas la position latérale.
Remplaçants (12)
1
J. Musso
0'
0.0
3
O. Vargas
12'
6.2
4
Rodrigo Mendoza
0'
0.0
5
J. Cardoso
21'
6.2
7
Lee Kang-In
0'
0.0
9
A. Sørloth
3'
6.5
11
A. Lookman
45'
6.8
16
Arnau Ortiz
0'
0.0
24
Robin Le Normand
12'
6.3
27
J. Dominguez
0'
0.0
30
Dani MartÃnez
0'
0.0
46
J. Castillo
0'
0.0
Statistiques détaillées — Titulaires (11)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pablo Barrios | M | 78 | 7.0 | 0 | 0 | 1/1 | 62 (56%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 10 | Álex Baena | M | 69 | 6.4 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (24%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 13 | J. Oblak | G | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (24%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 14 | Marcos Llorente | D | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (44%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 15 | J. David | F | 45 | 6.4 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (9%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 17 | D. Hancko | D | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 1/3 | 51 (41%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 18 | Marc Pubill | D | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/1 | 44 (39%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 19 | J. Álvarez | F | 78 | 8.1 | 1 | 0 | 1/3 | 28 (26%) | 0/1 | 0J / 0R |
| 20 | G. Simeone | M | 87 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (38%) | 1/4 | 0J / 0R |
| 22 | Álex Grimaldo | D | 90 | 7.4 | 0 | 0 | 0/1 | 36 (33%) | 1/0 | 0J / 0R |
| 23 | M. Hjulmand | M | 64 | 5.8 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (29%) | 3/3 | 0J / 1R |
Statistiques détaillées — Remplaçants (12)
| # | Joueur | Poste | Min | Note | B | PD | Tirs | Passes | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Musso | G | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 3 | O. Vargas | M | 12 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 4 | Rodrigo Mendoza | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 5 | J. Cardoso | M | 21 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 7 | Lee Kang-In | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 9 | A. Sørloth | F | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | 1/1 | 0J / 0R |
| 11 | A. Lookman | F | 45 | 6.8 | 0 | 1 | 0/1 | 7 (5%) | 1/2 | 0J / 0R |
| 16 | Arnau Ortiz | F | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 24 | Robin Le Normand | D | 12 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 27 | J. Dominguez | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 30 | Dani MartÃnez | D | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
| 46 | J. Castillo | M | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | 0/0 | 0J / 0R |
Un tiret signifie « donnée absente », jamais « zéro ». La note est celle d'api-football, archivée telle quelle et jamais recalculée : un joueur absent de l'archive n'a pas de note.